開獎號碼以財政部稅務入口網為準
民國 113 年 07-08 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
38039158 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
08276859 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
32110911 84289408 13446901 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 113 年 05-06 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
86396830 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
53267964 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
39635796 98978859 55566054 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 113 年 03-04 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
44140251 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
14715309 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
86562747 79171152 77925523 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 113 年 01-02 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
16620962 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
50008017 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
73705743 90315047 10604429 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 112 年 11-12 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
63603594 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
73155944 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
94985899 57283420 62825278 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 112 年 09-10 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
72054514 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
92488868 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
98111935 57355279 74926745 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
民國 112 年 07-08 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
21981893 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
39597522 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
09505831 54219897 17469638 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 112 年 05-06 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
29268886 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
12912565 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
04667172 12999667 77607087 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 112 年 03-04 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
20783987 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
04135859 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
94899145 71143793 41055355 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 112 年 01-02 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
06634385 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
66882140 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
25722152 93412693 16957025 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 11-12 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
28089459 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
30660303 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
65056128 07444404 44263900 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 09-10 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
11174120 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
59276913 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
18079936 20591738 64500205 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 07-08 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
05701942 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
97718570 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
88400675 73475574
53038222 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 05-06 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
54769852 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
17858097 94045042 05236836 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 03-04 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
99194290 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
16525386 28467179 27854976 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 111 年 01-02 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
82052976 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
46596321 75704516 48632657 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 |
民國 110 年 11-12 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
28564531 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
05754219 52891675 45327106 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 252 |
民國 110 年 09-10 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
37250799 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
71086085 53645821 46626911 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 916 |
民國 110 年 07-08 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
20102509 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
39173725 34997398 98953723 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 634 |
民國 110 年 05-06 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
37385202 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
27461411 99831976 10229515 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 747 |
民國 110 年 03-04 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
81016847 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
22884739 80660537 62637675 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 187 |
民國 110 年 01-02 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
95201943 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
64613291 00581856 63105417 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 295 |
民國 109 年 11-12 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
39993297 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
59028801 02813820 06896234 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 011 427 |
民國 109 年 09-10 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
64157858 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
68550826 84643124 46665810 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 651 341 |
民國 109 年 07-08 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
27580166 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
53227282 35082085 37175928 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 987 614 |
民國 109 年 05-06 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
|
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
62474899 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
33657726 06142620 66429962 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 790 |
民國 109 年 03-04 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
91911374 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
08501338 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
57161318 23570653 47332279 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 519 |
民國 109 年 01-02 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
12620024 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
39793895 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
67913945 09954061 54574947 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 007 |
民國 108 年 11-12 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
59647042 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
01260528 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
01616970 69921388 53451508 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與上列頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元整 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元整 |
增開六獎 | 710 585 633 |
民國 108 年 09-10 月 統一發票對獎號碼 | |
特別獎 | |
41482012 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金壹仟萬元整 | |
特獎 | |
58837976 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元整 | |
頭獎 | |
20379435 47430762 36193504 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元整 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與上列頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元整 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與上列頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元整 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與上列頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元整 |
