2014年
台灣 今彩 539
一般順序 開獎號碼
購買軟體1688元
2014 / 01/ 01 -- 2014 / 12/
31 第 01
期至 313 期 最新開獎號
落球順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 總期數 |
2014 | 01/ 01 | 01 | 05 | 13 | 24 | 26 | 34 | 1985 |
2014 | 01/ 02 | 02 | 08 | 14 | 19 | 27 | 30 | 1986 |
2014 | 01/ 03 | 03 | 10 | 27 | 28 | 32 | 37 | 1987 |
2014 | 01/ 04 | 04 | 05 | 14 | 19 | 25 | 39 | 1988 |
2014 | 01/ 06 | 05 | 13 | 16 | 17 | 31 | 38 | 1989 |
2014 | 01/ 07 | 06 | 05 | 06 | 10 | 19 | 23 | 1990 |
2014 | 01/ 08 | 07 | 04 | 06 | 17 | 28 | 33 | 1991 |
2014 | 01/ 09 | 08 | 06 | 15 | 17 | 27 | 33 | 1992 |
2014 | 01/ 10 | 09 | 08 | 13 | 16 | 26 | 39 | 1993 |
2014 | 01/ 11 | 10 | 06 | 08 | 10 | 19 | 32 | 1994 |
2014 | 01/ 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | 1995 |
2014 | 01/ 14 | 12 | 09 | 16 | 17 | 21 | 34 | 1996 |
2014 | 01/ 15 | 13 | 03 | 18 | 30 | 31 | 36 | 1997 |
2014 | 01/ 16 | 14 | 05 | 08 | 09 | 14 | 23 | 1998 |
2014 | 01/ 17 | 15 | 22 | 24 | 31 | 32 | 37 | 1999 |
2014 | 01/ 18 | 16 | 02 | 07 | 15 | 21 | 38 | 2000 |
2014 | 01/ 20 | 17 | 14 | 21 | 31 | 34 | 38 | 2001 |
2014 | 01/ 21 | 18 | 04 | 07 | 11 | 21 | 27 | 2002 |
2014 | 01/ 22 | 19 | 19 | 24 | 25 | 29 | 31 | 2003 |
2014 | 01/ 23 | 20 | 05 | 08 | 16 | 21 | 30 | 2004 |
2014 | 01/ 24 | 21 | 03 | 21 | 34 | 37 | 38 | 2005 |
2014 | 01/ 25 | 22 | 02 | 20 | 30 | 31 | 38 | 2006 |
2014 | 01/ 27 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 38 | 2007 |
2014 | 01/ 28 | 24 | 02 | 05 | 10 | 15 | 19 | 2008 |
2014 | 01/ 29 | 25 | 17 | 19 | 25 | 37 | 38 | 2009 |
2014 | 01/ 30 | 26 | 17 | 21 | 23 | 24 | 34 | 2010 |
2014 | 01/ 31 | 27 | 08 | 19 | 23 | 24 | 35 | 2011 |
2014 | 02/ 01 | 28 | 21 | 28 | 29 | 31 | 37 | 2012 |
2014 | 02/ 03 | 29 | 03 | 08 | 16 | 22 | 33 | 2013 |
2014 | 02/ 04 | 30 | 11 | 18 | 21 | 33 | 37 | 2014 |
2014 | 02/ 05 | 31 | 28 | 29 | 36 | 38 | 39 | 2015 |
2014 | 02/ 06 | 32 | 02 | 07 | 20 | 30 | 36 | 2016 |
2014 | 02/ 07 | 33 | 05 | 13 | 19 | 32 | 38 | 2017 |
2014 | 02/ 08 | 34 | 02 | 10 | 21 | 22 | 33 | 2018 |
2014 | 02/ 10 | 35 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 2019 |
2014 | 02/ 11 | 36 | 11 | 13 | 20 | 21 | 28 | 2020 |
2014 | 02/ 12 | 37 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | 2021 |
2014 | 02/ 13 | 38 | 04 | 05 | 06 | 32 | 33 | 2022 |
2014 | 02/ 14 | 39 | 03 | 08 | 11 | 21 | 37 | 2023 |
2014 | 02/ 15 | 40 | 04 | 07 | 14 | 21 | 22 | 2024 |
2014 | 02/ 17 | 41 | 01 | 06 | 10 | 16 | 34 | 2025 |
2014 | 02/ 18 | 42 | 13 | 16 | 30 | 32 | 38 | 2026 |
2014 | 02/ 19 | 43 | 02 | 05 | 08 | 17 | 34 | 2027 |
2014 | 02/ 20 | 44 | 04 | 05 | 15 | 16 | 19 | 2028 |
2014 | 02/ 21 | 45 | 06 | 07 | 08 | 10 | 37 | 2029 |
2014 | 02/ 22 | 46 | 13 | 17 | 27 | 37 | 38 | 2030 |
2014 | 02/ 24 | 47 | 12 | 13 | 27 | 33 | 39 | 2031 |
2014 | 02/ 25 | 48 | 03 | 04 | 07 | 12 | 22 | 2032 |
2014 | 02/ 26 | 49 | 06 | 17 | 21 | 35 | 38 | 2033 |
2014 | 02/ 27 | 50 | 03 | 30 | 31 | 37 | 38 | 2034 |
2014 | 02/ 28 | 51 | 03 | 20 | 23 | 24 | 26 | 2035 |
2014 | 03/ 01 | 52 | 05 | 12 | 16 | 30 | 36 | 2036 |
2014 | 03/ 03 | 53 | 19 | 25 | 26 | 30 | 38 | 2037 |
2014 | 03/ 04 | 54 | 01 | 02 | 07 | 17 | 25 | 2038 |
2014 | 03/ 05 | 55 | 01 | 04 | 12 | 13 | 36 | 2039 |
2014 | 03/ 06 | 56 | 15 | 16 | 22 | 31 | 35 | 2040 |
2014 | 03/ 07 | 57 | 05 | 16 | 22 | 23 | 38 | 2041 |
2014 | 03/ 08 | 58 | 09 | 17 | 18 | 22 | 23 | 2042 |
2014 | 03/ 10 | 59 | 02 | 13 | 22 | 34 | 35 | 2043 |
2014 | 03/ 11 | 60 | 13 | 23 | 25 | 31 | 38 | 2044 |
2014 | 03/ 12 | 61 | 14 | 19 | 29 | 31 | 38 | 2045 |
2014 | 03/ 13 | 62 | 06 | 17 | 24 | 27 | 33 | 2046 |
2014 | 03/ 14 | 63 | 01 | 14 | 15 | 36 | 38 | 2047 |
2014 | 03/ 15 | 64 | 06 | 07 | 23 | 25 | 31 | 2048 |
2014 | 03/ 17 | 65 | 01 | 04 | 10 | 23 | 39 | 2049 |
2014 | 03/ 18 | 66 | 12 | 14 | 16 | 18 | 35 | 2050 |
2014 | 03/ 19 | 67 | 02 | 07 | 11 | 12 | 37 | 2051 |
2014 | 03/ 20 | 68 | 01 | 07 | 17 | 24 | 34 | 2052 |
2014 | 03/ 21 | 69 | 03 | 08 | 09 | 14 | 39 | 2053 |
2014 | 03/ 22 | 70 | 08 | 21 | 23 | 26 | 38 | 2054 |
2014 | 03/ 24 | 71 | 05 | 17 | 27 | 36 | 39 | 2055 |
2014 | 03/ 25 | 72 | 02 | 06 | 11 | 35 | 38 | 2056 |
2014 | 03/ 26 | 73 | 02 | 17 | 24 | 34 | 37 | 2057 |
2014 | 03/ 27 | 74 | 01 | 02 | 07 | 08 | 14 | 2058 |
2014 | 03/ 28 | 75 | 01 | 02 | 09 | 11 | 39 | 2059 |
2014 | 03/ 29 | 76 | 11 | 24 | 26 | 29 | 35 | 2060 |
2014 | 03/ 31 | 77 | 02 | 22 | 23 | 34 | 35 | 2061 |
2014 | 04/ 01 | 78 | 01 | 10 | 14 | 17 | 34 | 2062 |
2014 | 04/ 02 | 79 | 04 | 07 | 11 | 20 | 38 | 2063 |
2014 | 04/ 03 | 80 | 01 | 03 | 12 | 28 | 31 | 2064 |
2014 | 04/ 04 | 81 | 06 | 09 | 20 | 24 | 34 | 2065 |
2014 | 04/ 05 | 82 | 04 | 12 | 21 | 25 | 30 | 2066 |
2014 | 04/ 07 | 83 | 05 | 09 | 11 | 31 | 39 | 2067 |
2014 | 04/ 08 | 84 | 16 | 19 | 20 | 34 | 35 | 2068 |
2014 | 04/ 09 | 85 | 07 | 09 | 12 | 16 | 31 | 2069 |
2014 | 04/ 10 | 86 | 07 | 17 | 20 | 24 | 31 | 2070 |
2014 | 04/ 11 | 87 | 08 | 11 | 13 | 16 | 21 | 2071 |
2014 | 04/ 12 | 88 | 14 | 18 | 25 | 34 | 38 | 2072 |
2014 | 04/ 14 | 89 | 05 | 06 | 15 | 24 | 37 | 2073 |
2014 | 04/ 15 | 90 | 06 | 09 | 14 | 15 | 36 | 2074 |
2014 | 04/ 16 | 91 | 01 | 03 | 12 | 29 | 33 | 2075 |
2014 | 04/ 17 | 92 | 04 | 14 | 18 | 28 | 29 | 2076 |
2014 | 04/ 18 | 93 | 19 | 27 | 29 | 37 | 38 | 2077 |
2014 | 04/ 19 | 94 | 04 | 13 | 35 | 36 | 37 | 2078 |
2014 | 04/ 21 | 95 | 19 | 20 | 27 | 29 | 33 | 2079 |
2014 | 04/ 22 | 96 | 04 | 09 | 25 | 30 | 39 | 2080 |
2014 | 04/ 23 | 97 | 07 | 14 | 16 | 26 | 33 | 2081 |
2014 | 04/ 24 | 98 | 04 | 07 | 16 | 17 | 35 | 2082 |
2014 | 04/ 25 | 99 | 05 | 07 | 33 | 38 | 39 | 2083 |
2014 | 04/ 26 | 100 | 08 | 15 | 23 | 24 | 33 | 2084 |
2014 | 04/ 28 | 101 | 03 | 17 | 19 | 22 | 38 | 2085 |
2014 | 04/ 29 | 102 | 03 | 08 | 21 | 25 | 33 | 2086 |
2014 | 04/ 30 | 103 | 05 | 06 | 23 | 26 | 29 | 2087 |
2014 | 05/ 01 | 104 | 10 | 17 | 22 | 34 | 39 | 2088 |
2014 | 05/ 02 | 105 | 01 | 08 | 11 | 14 | 38 | 2089 |
2014 | 05/ 03 | 106 | 03 | 13 | 14 | 23 | 37 | 2090 |
2014 | 05/ 05 | 107 | 04 | 08 | 13 | 21 | 37 | 2091 |
2014 | 05/ 06 | 108 | 05 | 06 | 23 | 24 | 39 | 2092 |
2014 | 05/ 07 | 109 | 12 | 19 | 21 | 36 | 39 | 2093 |
2014 | 05/ 08 | 110 | 01 | 09 | 27 | 28 | 36 | 2094 |
2014 | 05/ 09 | 111 | 05 | 25 | 34 | 36 | 39 | 2095 |
2014 | 05/ 10 | 112 | 01 | 08 | 17 | 36 | 37 | 2096 |
2014 | 05/ 12 | 113 | 06 | 09 | 11 | 14 | 24 | 2097 |
2014 | 05/ 13 | 114 | 05 | 06 | 12 | 16 | 31 | 2098 |
2014 | 05/ 14 | 115 | 03 | 14 | 18 | 28 | 38 | 2099 |
2014 | 05/ 15 | 116 | 06 | 13 | 21 | 34 | 35 | 2100 |
2014 | 05/ 16 | 117 | 07 | 09 | 28 | 31 | 33 | 2101 |
2014 | 05/ 17 | 118 | 03 | 13 | 17 | 25 | 37 | 2102 |
2014 | 05/ 19 | 119 | 07 | 08 | 18 | 19 | 27 | 2103 |
2014 | 05/ 20 | 120 | 12 | 19 | 30 | 32 | 35 | 2104 |
2014 | 05/ 21 | 121 | 05 | 07 | 11 | 20 | 29 | 2105 |
2014 | 05/ 22 | 122 | 10 | 13 | 29 | 31 | 32 | 2106 |
2014 | 05/ 23 | 123 | 05 | 16 | 18 | 20 | 21 | 2107 |
2014 | 05/ 24 | 124 | 02 | 16 | 27 | 37 | 38 | 2108 |
2014 | 05/ 26 | 125 | 02 | 05 | 12 | 19 | 38 | 2109 |
2014 | 05/ 27 | 126 | 13 | 27 | 31 | 35 | 39 | 2110 |
2014 | 05/ 28 | 127 | 02 | 08 | 12 | 20 | 27 | 2111 |
2014 | 05/ 29 | 128 | 07 | 22 | 23 | 25 | 28 | 2112 |
2014 | 05/ 30 | 129 | 01 | 07 | 15 | 18 | 31 | 2113 |
2014 | 05/ 31 | 130 | 09 | 12 | 16 | 26 | 31 | 2114 |
2014 | 06/ 02 | 131 | 11 | 13 | 26 | 34 | 36 | 2115 |
2014 | 06/ 03 | 132 | 01 | 03 | 26 | 38 | 39 | 2116 |
2014 | 06/ 04 | 133 | 04 | 10 | 13 | 29 | 32 | 2117 |
2014 | 06/ 05 | 134 | 12 | 18 | 24 | 28 | 38 | 2118 |
2014 | 06/ 06 | 135 | 05 | 07 | 18 | 30 | 34 | 2119 |
2014 | 06/ 07 | 136 | 04 | 18 | 26 | 27 | 30 | 2120 |
2014 | 06/ 09 | 137 | 01 | 07 | 16 | 17 | 32 | 2121 |
2014 | 06/ 10 | 138 | 14 | 15 | 16 | 29 | 31 | 2122 |
2014 | 06/ 11 | 139 | 01 | 11 | 13 | 17 | 31 | 2123 |
2014 | 06/ 12 | 140 | 04 | 12 | 14 | 34 | 35 | 2124 |
2014 | 06/ 13 | 141 | 12 | 19 | 35 | 37 | 38 | 2125 |
2014 | 06/ 14 | 142 | 11 | 20 | 23 | 37 | 38 | 2126 |
2014 | 06/ 16 | 143 | 02 | 14 | 16 | 36 | 39 | 2127 |
2014 | 06/ 17 | 144 | 05 | 12 | 13 | 22 | 36 | 2128 |
2014 | 06/ 18 | 145 | 04 | 12 | 17 | 23 | 25 | 2129 |
2014 | 06/ 19 | 146 | 01 | 19 | 30 | 34 | 39 | 2130 |
2014 | 06/ 20 | 147 | 04 | 10 | 16 | 24 | 25 | 2131 |
2014 | 06/ 21 | 148 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 2132 |
2014 | 06/ 23 | 149 | 05 | 12 | 19 | 34 | 36 | 2133 |
2014 | 06/ 24 | 150 | 02 | 15 | 27 | 28 | 38 | 2134 |
2014 | 06/ 25 | 151 | 04 | 13 | 14 | 30 | 31 | 2135 |
2014 | 06/ 26 | 152 | 02 | 10 | 11 | 12 | 30 | 2136 |
2014 | 06/ 27 | 153 | 25 | 32 | 35 | 36 | 39 | 2137 |
2014 | 06/ 28 | 154 | 02 | 06 | 10 | 20 | 30 | 2138 |
2014 | 06/ 30 | 155 | 06 | 13 | 30 | 34 | 39 | 2139 |
2014 | 07/ 01 | 156 | 13 | 23 | 28 | 29 | 31 | 2140 |
2014 | 07/ 02 | 157 | 08 | 10 | 26 | 34 | 37 | 2141 |
2014 | 07/ 03 | 158 | 02 | 16 | 19 | 23 | 28 | 2142 |
2014 | 07/ 04 | 159 | 04 | 09 | 22 | 32 | 35 | 2143 |
2014 | 07/ 05 | 160 | 09 | 13 | 17 | 18 | 33 | 2144 |
2014 | 07/ 07 | 161 | 02 | 13 | 15 | 29 | 35 | 2145 |
2014 | 07/ 08 | 162 | 09 | 11 | 13 | 19 | 30 | 2146 |
2014 | 07/ 09 | 163 | 01 | 15 | 16 | 17 | 35 | 2147 |
2014 | 07/ 10 | 164 | 03 | 13 | 20 | 27 | 32 | 2148 |
2014 | 07/ 11 | 165 | 03 | 23 | 25 | 34 | 37 | 2149 |
2014 | 07/ 12 | 166 | 05 | 21 | 32 | 33 | 35 | 2150 |
2014 | 07/ 14 | 167 | 05 | 10 | 15 | 17 | 26 | 2151 |
2014 | 07/ 15 | 168 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 2152 |
2014 | 07/ 16 | 169 | 14 | 18 | 21 | 26 | 32 | 2153 |
2014 | 07/ 17 | 170 | 03 | 09 | 11 | 14 | 34 | 2154 |
2014 | 07/ 18 | 171 | 05 | 09 | 25 | 34 | 36 | 2155 |
2014 | 07/ 19 | 172 | 03 | 15 | 18 | 27 | 35 | 2156 |
2014 | 07/ 21 | 173 | 01 | 07 | 13 | 19 | 37 | 2157 |
2014 | 07/ 22 | 174 | 06 | 27 | 28 | 35 | 38 | 2158 |
2014 | 07/ 23 | 175 | 02 | 07 | 11 | 12 | 34 | 2159 |
2014 | 07/ 24 | 176 | 03 | 10 | 13 | 25 | 39 | 2160 |
2014 | 07/ 25 | 177 | 02 | 10 | 17 | 20 | 29 | 2161 |
2014 | 07/ 26 | 178 | 02 | 05 | 12 | 17 | 33 | 2162 |
2014 | 07/ 28 | 179 | 07 | 11 | 25 | 26 | 28 | 2163 |
2014 | 07/ 29 | 180 | 02 | 04 | 26 | 32 | 35 | 2164 |
2014 | 07/ 30 | 181 | 12 | 23 | 28 | 37 | 39 | 2165 |
2014 | 07/ 31 | 182 | 01 | 06 | 20 | 24 | 33 | 2166 |
2014 | 08/ 01 | 183 | 05 | 09 | 16 | 18 | 31 | 2167 |
2014 | 08/ 02 | 184 | 05 | 15 | 24 | 26 | 29 | 2168 |
2014 | 08/ 04 | 185 | 10 | 12 | 20 | 23 | 27 | 2169 |
2014 | 08/ 05 | 186 | 01 | 11 | 16 | 32 | 39 | 2170 |
2014 | 08/ 06 | 187 | 06 | 08 | 11 | 15 | 38 | 2171 |
2014 | 08/ 07 | 188 | 10 | 17 | 18 | 37 | 39 | 2172 |
2014 | 08/ 08 | 189 | 08 | 18 | 27 | 31 | 34 | 2173 |
2014 | 08/ 09 | 190 | 13 | 20 | 25 | 28 | 30 | 2174 |
2014 | 08/ 11 | 191 | 05 | 18 | 20 | 28 | 38 | 2175 |
2014 | 08/ 12 | 192 | 03 | 14 | 23 | 24 | 37 | 2176 |
2014 | 08/ 13 | 193 | 12 | 16 | 23 | 30 | 32 | 2177 |
2014 | 08/ 14 | 194 | 19 | 21 | 29 | 32 | 34 | 2178 |
2014 | 08/ 15 | 195 | 03 | 07 | 12 | 20 | 39 | 2179 |
2014 | 08/ 16 | 196 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 2180 |
2014 | 08/ 18 | 197 | 09 | 18 | 19 | 20 | 35 | 2181 |
2014 | 08/ 19 | 198 | 12 | 15 | 32 | 34 | 38 | 2182 |
2014 | 08/ 20 | 199 | 09 | 15 | 26 | 37 | 39 | 2183 |
2014 | 08/ 21 | 200 | 10 | 23 | 29 | 34 | 36 | 2184 |
2014 | 08/ 22 | 201 | 03 | 04 | 18 | 37 | 38 | 2185 |
2014 | 08/ 23 | 202 | 08 | 09 | 11 | 17 | 30 | 2186 |
2014 | 08/ 25 | 203 | 03 | 10 | 13 | 23 | 34 | 2187 |
2014 | 08/ 26 | 204 | 15 | 19 | 28 | 36 | 39 | 2188 |
2014 | 08/ 27 | 205 | 10 | 17 | 18 | 23 | 34 | 2189 |
2014 | 08/ 28 | 206 | 05 | 10 | 22 | 24 | 36 | 2190 |
2014 | 08/ 29 | 207 | 04 | 05 | 11 | 16 | 20 | 2191 |
2014 | 08/ 30 | 208 | 20 | 23 | 25 | 26 | 37 | 2192 |
2014 | 09/ 01 | 209 | 02 | 11 | 15 | 25 | 33 | 2193 |
2014 | 09/ 02 | 210 | 16 | 19 | 24 | 31 | 38 | 2194 |
2014 | 09/ 03 | 211 | 10 | 17 | 25 | 33 | 34 | 2195 |
2014 | 09/ 04 | 212 | 13 | 14 | 15 | 27 | 30 | 2196 |
2014 | 09/ 05 | 213 | 13 | 15 | 20 | 32 | 37 | 2197 |
2014 | 09/ 06 | 214 | 14 | 18 | 31 | 34 | 38 | 2198 |
2014 | 09/ 08 | 215 | 04 | 17 | 20 | 30 | 39 | 2199 |
2014 | 09/ 09 | 216 | 02 | 07 | 19 | 25 | 39 | 2200 |
2014 | 09/ 10 | 217 | 03 | 10 | 11 | 16 | 17 | 2201 |
2014 | 09/ 11 | 218 | 18 | 20 | 23 | 32 | 35 | 2202 |
2014 | 09/ 12 | 219 | 03 | 13 | 17 | 20 | 31 | 2203 |
2014 | 09/ 13 | 220 | 08 | 24 | 27 | 31 | 37 | 2204 |
2014 | 09/ 15 | 221 | 05 | 13 | 14 | 16 | 18 | 2205 |
2014 | 09/ 16 | 222 | 13 | 17 | 23 | 35 | 36 | 2206 |
2014 | 09/ 17 | 223 | 01 | 10 | 15 | 26 | 38 | 2207 |
2014 | 09/ 18 | 224 | 01 | 15 | 22 | 23 | 38 | 2208 |
2014 | 09/ 19 | 225 | 07 | 10 | 12 | 18 | 36 | 2209 |
2014 | 09/ 20 | 226 | 03 | 13 | 15 | 27 | 36 | 2210 |
2014 | 09/ 22 | 227 | 03 | 04 | 05 | 07 | 37 | 2211 |
2014 | 09/ 23 | 228 | 05 | 07 | 08 | 09 | 17 | 2212 |
2014 | 09/ 24 | 229 | 17 | 28 | 29 | 30 | 38 | 2213 |
2014 | 09/ 25 | 230 | 13 | 14 | 27 | 28 | 39 | 2214 |
2014 | 09/ 26 | 231 | 04 | 26 | 28 | 38 | 39 | 2215 |
2014 | 09/ 27 | 232 | 05 | 12 | 14 | 15 | 23 | 2216 |
2014 | 09/ 29 | 233 | 02 | 03 | 16 | 22 | 27 | 2217 |
2014 | 09/ 30 | 234 | 05 | 08 | 14 | 27 | 28 | 2218 |
2014 | 10/ 01 | 235 | 12 | 17 | 22 | 37 | 38 | 2219 |
2014 | 10/ 02 | 236 | 04 | 17 | 36 | 37 | 39 | 2220 |
2014 | 10/ 03 | 237 | 04 | 05 | 23 | 35 | 36 | 2221 |
2014 | 10/ 04 | 238 | 05 | 14 | 16 | 22 | 33 | 2222 |
2014 | 10/ 06 | 239 | 20 | 21 | 25 | 27 | 36 | 2223 |
2014 | 10/ 07 | 240 | 04 | 05 | 19 | 20 | 22 | 2224 |
2014 | 10/ 08 | 241 | 02 | 05 | 06 | 17 | 32 | 2225 |
2014 | 10/ 09 | 242 | 09 | 13 | 18 | 23 | 32 | 2226 |
2014 | 10/ 10 | 243 | 11 | 19 | 31 | 35 | 36 | 2227 |
2014 | 10/ 11 | 244 | 05 | 06 | 09 | 10 | 22 | 2228 |
2014 | 10/ 13 | 245 | 04 | 14 | 21 | 27 | 35 | 2229 |
2014 | 10/ 14 | 246 | 05 | 14 | 21 | 33 | 35 | 2230 |
2014 | 10/ 15 | 247 | 06 | 09 | 18 | 29 | 30 | 2231 |
2014 | 10/ 16 | 248 | 01 | 12 | 26 | 29 | 32 | 2232 |
2014 | 10/ 17 | 249 | 18 | 19 | 24 | 35 | 37 | 2233 |
2014 | 10/ 18 | 250 | 09 | 14 | 23 | 31 | 36 | 2234 |
2014 | 10/ 20 | 251 | 04 | 09 | 23 | 32 | 33 | 2235 |
2014 | 10/ 21 | 252 | 02 | 06 | 19 | 22 | 33 | 2236 |
2014 | 10/ 22 | 253 | 15 | 19 | 28 | 29 | 39 | 2237 |
2014 | 10/ 23 | 254 | 03 | 05 | 14 | 18 | 19 | 2238 |
2014 | 10/ 24 | 255 | 07 | 12 | 25 | 33 | 37 | 2239 |
2014 | 10/ 25 | 256 | 05 | 10 | 27 | 31 | 39 | 2240 |
2014 | 10/ 27 | 257 | 02 | 03 | 05 | 23 | 37 | 2241 |
2014 | 10/ 28 | 258 | 05 | 10 | 27 | 29 | 30 | 2242 |
2014 | 10/ 29 | 259 | 07 | 15 | 18 | 20 | 34 | 2243 |
2014 | 10/ 30 | 260 | 08 | 09 | 14 | 31 | 34 | 2244 |
2014 | 10/ 31 | 261 | 06 | 11 | 18 | 27 | 38 | 2245 |
2014 | 11/ 01 | 262 | 11 | 17 | 34 | 36 | 37 | 2246 |
2014 | 11/ 03 | 263 | 05 | 12 | 28 | 29 | 34 | 2247 |
2014 | 11/ 04 | 264 | 09 | 11 | 16 | 36 | 37 | 2248 |
2014 | 11/ 05 | 265 | 03 | 08 | 29 | 34 | 38 | 2249 |
2014 | 11/ 06 | 266 | 05 | 13 | 26 | 27 | 28 | 2250 |
2014 | 11/ 07 | 267 | 13 | 17 | 27 | 34 | 36 | 2251 |
2014 | 11/ 08 | 268 | 16 | 20 | 24 | 26 | 38 | 2252 |
2014 | 11/ 10 | 269 | 11 | 19 | 25 | 37 | 39 | 2253 |
2014 | 11/ 11 | 270 | 08 | 13 | 20 | 30 | 34 | 2254 |
2014 | 11/ 12 | 271 | 05 | 06 | 09 | 12 | 20 | 2255 |
2014 | 11/ 13 | 272 | 08 | 21 | 27 | 30 | 37 | 2256 |
2014 | 11/ 14 | 273 | 01 | 04 | 19 | 22 | 33 | 2257 |
2014 | 11/ 15 | 274 | 16 | 21 | 25 | 27 | 37 | 2258 |
2014 | 11/ 17 | 275 | 08 | 16 | 18 | 19 | 31 | 2259 |
2014 | 11/ 18 | 276 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 2260 |
2014 | 11/ 19 | 277 | 23 | 27 | 29 | 32 | 36 | 2261 |
2014 | 11/ 20 | 278 | 07 | 11 | 25 | 30 | 38 | 2262 |
2014 | 11/ 21 | 279 | 02 | 24 | 36 | 37 | 38 | 2263 |
2014 | 11/ 22 | 280 | 05 | 09 | 10 | 22 | 25 | 2264 |
2014 | 11/ 24 | 281 | 10 | 18 | 25 | 26 | 39 | 2265 |
2014 | 11/ 25 | 282 | 03 | 08 | 14 | 32 | 37 | 2266 |
2014 | 11/ 26 | 283 | 04 | 05 | 07 | 15 | 36 | 2267 |
2014 | 11/ 27 | 284 | 02 | 14 | 19 | 20 | 35 | 2268 |
2014 | 11/ 28 | 285 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 2269 |
2014 | 11/ 29 | 286 | 02 | 16 | 18 | 23 | 30 | 2270 |
2014 | 12/ 01 | 287 | 10 | 12 | 20 | 27 | 37 | 2271 |
2014 | 12/ 02 | 288 | 17 | 19 | 22 | 24 | 37 | 2272 |
2014 | 12/ 03 | 289 | 09 | 20 | 21 | 23 | 35 | 2273 |
2014 | 12/ 04 | 290 | 11 | 16 | 18 | 19 | 28 | 2274 |
2014 | 12/ 05 | 291 | 14 | 16 | 20 | 25 | 36 | 2275 |
2014 | 12/ 06 | 292 | 01 | 14 | 18 | 32 | 37 | 2276 |
2014 | 12/ 08 | 293 | 02 | 08 | 24 | 27 | 35 | 2277 |
2014 | 12/ 09 | 294 | 04 | 09 | 13 | 21 | 32 | 2278 |
2014 | 12/ 10 | 295 | 03 | 11 | 30 | 33 | 39 | 2279 |
2014 | 12/ 11 | 296 | 11 | 13 | 32 | 33 | 37 | 2280 |
2014 | 12/ 12 | 297 | 03 | 17 | 24 | 36 | 38 | 2281 |
2014 | 12/ 13 | 298 | 17 | 22 | 25 | 35 | 37 | 2282 |
2014 | 12/ 15 | 299 | 17 | 20 | 23 | 26 | 35 | 2283 |
2014 | 12/ 16 | 300 | 04 | 21 | 22 | 24 | 34 | 2284 |
2014 | 12/ 17 | 301 | 02 | 04 | 25 | 26 | 36 | 2285 |
2014 | 12/ 18 | 302 | 04 | 05 | 16 | 23 | 32 | 2286 |
2014 | 12/ 19 | 303 | 10 | 15 | 17 | 22 | 27 | 2287 |
2014 | 12/ 20 | 304 | 04 | 15 | 17 | 21 | 22 | 2288 |
2014 | 12/ 22 | 305 | 06 | 08 | 17 | 27 | 29 | 2289 |
2014 | 12/ 23 | 306 | 11 | 18 | 21 | 30 | 38 | 2290 |
2014 | 12/ 24 | 307 | 08 | 19 | 24 | 33 | 36 | 2291 |
2014 | 12/ 25 | 308 | 16 | 21 | 26 | 28 | 29 | 2292 |
2014 | 12/ 26 | 309 | 07 | 27 | 31 | 33 | 34 | 2293 |
2014 | 12/ 27 | 310 | 11 | 16 | 28 | 32 | 34 | 2294 |
2014 | 12/ 29 | 311 | 07 | 19 | 20 | 26 | 39 | 2295 |
2014 | 12/30 | 312 | 04 | 05 | 21 | 24 | 26 | 2296 |
2014 | 12/31 | 313 | 05 | 19 | 26 | 30 | 33 | 2297 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元