開獎號碼
最新訊息: 使用者請立即下載 2013 年
05月 20日 最新功能版本.!
回首頁
台灣樂透彩 38-42 | 大福彩 40 | 威力彩 38 | 台灣大樂透 49 | 四星彩 | 今彩 539 | 香港彩券 |
2002 年 | 2015 年 | 2008 年 | 2004 年 | 2003 年 | 2007 年 | 開獎號碼總覽 |
2003 年 | 2016 年 | 2009 年 | 2005 年 特別號 | 2004 年 | 2008 年 | 開獎球數總覽 |
2004 年 | 2017 年 | 2010 年 | 2006 年 | 2005 年 | 2009 年 | 彩球顏色明細 |
2005 年 特別號 | 2018 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2006 年 | 2010 年 | 開獎演進歷史 |
2006 年 | 2019 年 | 2012 年 | 2008 年 | 2007 年 | 2011 年 | |
2007 年 | 2013 年 | 2009 年 | 2008 年 | 2012 年 | ||
2008 年 | 2014 年 | 2010 年 | 2009 年 | 2013 年 | ||
2015 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2014 年 | |||
2016 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2015 年 | |||
2017 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2016 年 | |||
2018 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2017 年 | |||
2019 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2018 年 | |||
2020 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2019 年 | |||
2021 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2020 年 | |||
2022 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2021 年 | |||
2023 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2022 年 | |||
2024 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2023 年 | |||
2021 年 | 2020 年 | 2024 年 | ||||
2022 年 | 2021 年 | |||||
2023 年 | 2022 年 | |||||
2024 年 | 2023 年 | |||||
2024 年 | ||||||
開獎球數總覽 | 開獎球數總覽 | 開獎球數總覽 | ||||
中獎號碼及頭貳獎人數明細 |
惟有您對我們的支持.我們的網站方能持續的提供您最佳的資訊服務!
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
2003
年
台灣樂透彩最新投注法 【連碰】和【配號】和【立柱】的
詳細說明與解析
彩券軟體1688元