20
21年 台灣 四星彩 開獎號碼        購買軟體1688        
                                         
2021 / 01/ 01 -- 2021 / 12/ 31
 第 01 期至 313 期最新開獎號碼   

日期 期數 號碼   日期 期數 號碼
01/ 01 1 5708   07/ 01 156 1070
01/ 02 2 8085   07/ 02 157 2789
01/ 04 3 3090   07/ 03 158 8870
01/ 05 4 3792   07/ 05 159 7229
01/ 06 5 8055   07/ 06 160 5848
01/ 07 6 1062   07/ 07 161 0600
01/ 08 7 7534   07/ 08 162 4808
01/ 09 8 2392   07/ 09 163 4943
01/ 11 9 3797   07/ 10 164 1605
01/ 12 10 0712   07/ 12 165 2441
01/ 13 11 8870   07/ 13 166 0913
01/ 14 12 8523   07/ 14 167 5501
01/ 15 13 9183   07/ 15 168 5746
01/ 16 14 9811   07/ 16 169 5739
01/ 18 15 0576   07/ 17 170 9059
01/ 19 16 2660   07/ 19 171 9963
01/ 20 17 8746   07/ 20 172 9631
01/ 21 18 8515   07/ 21 173 9773
01/ 22 19 3740   07/ 22 174 0184
01/ 23 20 4491   07/ 23 175 6253
01/ 25 21 9537   07/ 24 176 4525
01/ 26 22 9048   07/ 26 177 6594
01/ 27 23 9088   07/ 27 178 0547
01/ 28 24 1378   07/ 28 179 4832
01/ 29 25 4207   07/ 29 180 8267
01/ 30 26 2975   07/ 30 181 9419
02/ 01 27 9897   07/ 31 182 0292
02/ 02 28 6970   08/ 02 183 2938
02/ 03 29 7610   08/ 03 184 3374
02/ 04 30 5365   08/ 04 185 0225
02/ 05 31 6777   08/ 05 186 0841
02/ 06 32 2104   08/ 06 187 5662
02/ 08 33 7614   08/ 07 188 0183
02/ 09 34 4345   08/ 09 189 3950
02/ 10 35 8971   08/ 10 190 7717
02/ 11 36 1842   08/ 11 191 7490
02/ 12 37 2704   08/ 12 192 6658
02/ 13 38 6248   08/ 13 193 6973
02/ 15 39 5983   08/ 14 194 1672
02/ 16 40 1818   08/ 16 195 0555
02/ 17 41 3179   08/ 17 196 6428
02/ 18 42 4293   08/ 18 197 2680
02/ 19 43 8274   08/ 19 198 4154
02/ 20 44 2851   08/ 20 199 0015
02/ 22 45 3218   08/ 21 200 4209
02/ 23 46 5266   08/ 23 201 4726
02/ 24 47 7491   08/ 24 202 1512
02/ 25 48 6596   08/ 25 203 2146
02/ 26 49 4178   08/ 26 204 2240
02/ 27 50 5739   08/ 27 205 4036
03/ 01 51 3044   08/ 28 206 7780
03/ 02 52 3852   08/ 30 207 6541
03/ 03 53 4543   08/ 31 208 1848
03/ 04 54 9329   09/ 01 209 6822
03/ 05 55 2313   09/ 02 210 3534
03/ 06 56 9741   09/ 03 211 8027
03/ 08 57 6425   09/ 04 212 3157
03/ 09 58 8183   09/ 06 213 8855
03/ 10 59 6382   09/ 07 214 4415
03/ 11 60 6382   09/ 08 215 0404
03/ 12 61 8740   09/ 09 216 0270
03/ 13 62 7447   09/ 10 217 9153
03/ 15 63 2369   09/ 11 218 0216
03/ 16 64 1503   09/ 13 219 7777
03/ 17 65 8651   09/ 14 220 5963
03/ 18 66 5284   09/ 15 221 1531
03/ 19 67 7370   09/ 16 222 0591
03/ 20 68 2827   09/ 17 223 5299
03/ 22 69 5945   09/ 18 224 3526
03/ 23 70 2923   09/ 20 225 3211
03/ 24 71 8365   09/ 21 226 2920
03/ 25 72 8014   09/ 22 227 1255
03/ 26 73 9270   09/ 23 228 1088
03/ 27 74 5599   09/ 24 229 4698
03/ 29 75 2785   09/ 25 230 1343
03/ 30 76 7454   09/ 27 231 0567
03/ 31 77 1663   09/ 28 232 3990
04/ 01 78 1965   09/ 29 233 6673
04/ 02 79 6182   09/ 30 234 1560
04/ 03 80 3559   10/ 01 235 7724
04/ 05 81 2505   10/ 02 236 4236
04/ 06 82 1917   10/ 04 237 7736
04/ 07 83 9608   10/ 05 238 4795
04/ 08 84 6114   10/ 06 239 9699
04/ 09 85 6635   10/ 07 240 8579
04/ 10 86 6537   10/ 08 241 4329
04/ 12 87 2595   10/ 09 242 6095
04/ 13 88 2361   10/ 11 243 4410
04/ 14 89 7185   10/ 12 244 4648
04/ 15 90 8287   10/ 13 245 4611
04/ 16 91 4684   10/ 14 246 0568
04/ 17 92 7938   10/ 15 247 4598
04/ 19 93 0899   10/ 16 248 6009
04/ 20 94 4646   10/ 18 249 6000
04/ 21 95 8501   10/ 19 250 6065
04/ 22 96 2761   10/ 20 251 4154
04/ 23 97 6804   10/ 21 252 8289
04/ 24 98 2348   10/ 22 253 1351
04/ 26 99 8469   10/ 23 254 6153
04/ 27 100 2040   10/ 25 255 6127
04/ 28 101 2863   10/ 26 256 3219
04/ 29 102 6265   10/ 27 257 4871
04/ 30 103 6463   10/ 28 258 5948
05/ 01 104 2047   10/ 29 259 4637
05/ 03 105 4734   10/ 30 260 0759
05/ 04 106 7265   11/ 01 261 5191
05/ 05 107 8288   11/ 02 262 3489
05/ 06 108 1625   11/ 03 263 2984
05/ 07 109 7369   11/ 04 264 1674
05/ 08 110 0898   11/ 05 265 1461
05/ 10 111 4515   11/ 06 266 0751
05/ 11 112 2664   11/ 08 267 5507
05/ 12 113 1499   11/ 09 268 6346
05/ 13 114 7889   11/ 10 269 9104
05/ 14 115 3518   11/ 11 270 7746
05/ 15 116 0271   11/ 12 271 4063
05/ 17 117 8745   11/ 13 272 6184
05/ 18 118 3593   11/ 15 273 1306
05/ 19 119 7324   11/ 16 274 6475
05/ 20 120 7695   11/ 17 275 6921
05/ 21 121 8258   11/ 18 276 4863
05/ 22 122 6065   11/ 19 277 5351
05/ 24 123 4513   11/ 20 278 8461
05/ 25 124 2672   11/ 22 279 0426
05/ 26 125 5633   11/ 23 280 6659
05/ 27 126 4369   11/ 24 281 8737
05/ 28 127 7511   11/ 25 282 0870
05/ 29 128 0374   11/ 26 283 1790
05/ 31 129 6119   11/ 27 284 3825
06/ 01 130 1853   11/ 29 285 0869
06/ 02 131 9697   11/ 30 286 9565
06/ 03 132 9922   12/ 01 287 3589
06/ 04 133 5432   12/ 02 288 3732
06/ 05 134 1241   12/ 03 289 0603
06/ 07 135 9379   12/ 04 290 6958
06/ 08 136 8792   12/ 06 291 5861
06/ 09 137 0408   12/ 07 292 4883
06/ 10 138 5619   12/ 08 293 6661
06/ 11 139 0852   12/ 09 294 2647
06/ 12 140 4277   12/ 10 295 8135
06/ 14 141 4086   12/ 11 296 7753
06/ 15 142 1283   12/ 13 297 1973
06/ 16 143 1890   12/ 14 298 2212
06/ 17 144 2722   12/ 15 299 0032
06/ 18 145 9076   12/ 16 300 2107
06/ 19 146 6521   12/ 17 301 6672
06/ 21 147 8802   12/ 18 302 5061
06/ 22 148 9506   12/ 20 303 0188
06/ 23 149 3821   12/ 21 304 9712
06/ 24 150 9633   12/ 22 305 6549
06/ 25 151 9691   12/ 23 306 4607
06/ 26 152 5776   12/ 24 307 5078
06/ 28 153 0584   12/ 25 308 5436
06/ 29 154 0967   12/ 27 309 8996
06/ 30 155 1431   12/ 28 310 5544
        12/ 29 311 2434
        12/ 30 312 8668
        12/ 31 313 1953

                                                            
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688
                                                                                                                                   

回到開獎號碼