2022年
台灣
49
球 大樂透
一般順序開獎號碼 購買軟體1688元
2022 / 01/ 04 -- 2022 / 12/ 30 第
01 期至
114 期 最新開獎號碼
落球順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 總期數 |
2022 | 01/ 04 | 1 | 03 | 04 | 07 | 19 | 22 | 43 | 36 | 1929 |
2022 | 01/ 07 | 2 | 06 | 09 | 15 | 31 | 38 | 39 | 25 | 1930 |
2022 | 01/ 11 | 3 | 10 | 11 | 13 | 17 | 36 | 49 | 41 | 1931 |
2022 | 01/ 14 | 4 | 05 | 13 | 14 | 24 | 26 | 35 | 39 | 1932 |
2022 | 01/ 18 | 5 | 19 | 22 | 33 | 35 | 38 | 48 | 11 | 1933 |
2022 | 01/ 21 | 6 | 15 | 26 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 | 1934 |
2022 | 01/ 25 | 7 | 02 | 09 | 10 | 15 | 27 | 35 | 44 | 1935 |
2022 | 01/ 28 | 8 | 07 | 12 | 36 | 41 | 42 | 44 | 29 | 1936 |
2022 | 01/ 29 | 9 | 01 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | 19 | 1937 |
2022 | 01/ 30 | 10 | 03 | 08 | 15 | 20 | 22 | 23 | 36 | 1938 |
2022 | 01/ 31 | 11 | 04 | 14 | 32 | 33 | 43 | 44 | 49 | 1939 |
2022 | 02/ 01 | 12 | 08 | 25 | 34 | 44 | 45 | 47 | 24 | 1940 |
2022 | 02/ 02 | 13 | 06 | 11 | 18 | 23 | 33 | 41 | 39 | 1941 |
2022 | 02/ 03 | 14 | 05 | 09 | 18 | 22 | 34 | 36 | 11 | 1942 |
2022 | 02/ 04 | 15 | 01 | 18 | 21 | 29 | 36 | 38 | 16 | 1943 |
2022 | 02/ 05 | 16 | 02 | 04 | 13 | 36 | 41 | 49 | 16 | 1944 |
2022 | 02/ 06 | 17 | 12 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 33 | 1945 |
2022 | 02/ 07 | 18 | 03 | 18 | 23 | 32 | 40 | 45 | 38 | 1946 |
2022 | 02/ 08 | 19 | 05 | 23 | 29 | 33 | 38 | 49 | 24 | 1947 |
2022 | 02/ 09 | 20 | 02 | 07 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 | 1948 |
2022 | 02/ 10 | 21 | 01 | 22 | 25 | 27 | 41 | 44 | 03 | 1949 |
2022 | 02/ 11 | 22 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1950 |
2022 | 02/ 15 | 23 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | 1951 |
2022 | 02/ 18 | 24 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | 1952 |
2022 | 02/ 22 | 25 | 03 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 05 | 1953 |
2022 | 02/ 25 | 26 | 17 | 18 | 21 | 26 | 38 | 49 | 20 | 1954 |
2022 | 03/ 01 | 27 | 07 | 17 | 19 | 24 | 31 | 45 | 38 | 1955 |
2022 | 03/ 04 | 28 | 01 | 03 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 | 1956 |
2022 | 03/ 08 | 29 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | 1957 |
2022 | 03/ 11 | 30 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | 1958 |
2022 | 03/ 15 | 31 | 01 | 31 | 33 | 37 | 46 | 47 | 36 | 1959 |
2022 | 03/ 18 | 32 | 02 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 45 | 1960 |
2022 | 03/ 22 | 33 | 07 | 21 | 26 | 36 | 43 | 49 | 16 | 1961 |
2022 | 03/ 25 | 34 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | 1962 |
2022 | 03/ 29 | 35 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 41 | 1963 |
2022 | 04/ 01 | 36 | 03 | 10 | 11 | 20 | 34 | 38 | 04 | 1964 |
2022 | 04/ 05 | 37 | 08 | 15 | 24 | 27 | 31 | 33 | 13 | 1965 |
2022 | 04/ 08 | 38 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 | 1966 |
2022 | 04/ 12 | 39 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | 1967 |
2022 | 04/ 15 | 40 | 02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | 1968 |
2022 | 04/ 19 | 41 | 04 | 05 | 18 | 20 | 30 | 41 | 23 | 1969 |
2022 | 04/ 22 | 42 | 03 | 28 | 32 | 36 | 47 | 49 | 16 | 1970 |
2022 | 04/ 26 | 43 | 12 | 31 | 32 | 42 | 43 | 49 | 36 | 1971 |
2022 | 04/ 29 | 44 | 12 | 14 | 18 | 25 | 44 | 48 | 45 | 1972 |
2022 | 05/ 03 | 45 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 03 | 1973 |
2022 | 05/ 06 | 46 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | 1974 |
2022 | 05/ 10 | 47 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | 1975 |
2022 | 05/ 13 | 48 | 10 | 24 | 27 | 36 | 37 | 48 | 29 | 1976 |
2022 | 05/ 17 | 49 | 09 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 | 1977 |
2022 | 05/ 20 | 50 | 05 | 08 | 12 | 22 | 42 | 49 | 46 | 1978 |
2022 | 05/ 24 | 51 | 04 | 19 | 24 | 35 | 45 | 46 | 02 | 1979 |
2022 | 05/ 27 | 52 | 04 | 11 | 18 | 37 | 39 | 46 | 27 | 1980 |
2022 | 05/ 31 | 53 | 10 | 11 | 17 | 25 | 27 | 28 | 31 | 1981 |
2022 | 06/ 03 | 54 | 04 | 11 | 39 | 42 | 43 | 48 | 44 | 1982 |
2022 | 06/ 07 | 55 | 04 | 17 | 18 | 19 | 31 | 44 | 46 | 1983 |
2022 | 06/ 10 | 56 | 05 | 10 | 13 | 28 | 29 | 38 | 34 | 1984 |
2022 | 06/ 14 | 57 | 03 | 09 | 20 | 28 | 29 | 47 | 35 | 1985 |
2022 | 06/ 17 | 58 | 07 | 11 | 28 | 30 | 46 | 47 | 48 | 1986 |
2022 | 06/ 21 | 59 | 03 | 14 | 20 | 34 | 41 | 44 | 43 | 1987 |
2022 | 06/ 24 | 60 | 03 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 | 1988 |
2022 | 06/ 28 | 61 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | 1989 |
2022 | 07/ 01 | 62 | 14 | 20 | 29 | 32 | 34 | 43 | 02 | 1990 |
2022 | 07/ 05 | 63 | 03 | 08 | 26 | 38 | 45 | 47 | 35 | 1991 |
2022 | 07/ 08 | 64 | 05 | 09 | 15 | 35 | 40 | 44 | 10 | 1992 |
2022 | 07/ 12 | 65 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 45 | 30 | 1993 |
2022 | 07/ 15 | 66 | 14 | 15 | 27 | 41 | 43 | 49 | 39 | 1994 |
2022 | 07/ 19 | 67 | 09 | 16 | 23 | 29 | 40 | 41 | 43 | 1995 |
2022 | 07/ 22 | 68 | 11 | 12 | 24 | 30 | 33 | 38 | 31 | 1996 |
2022 | 07/ 26 | 69 | 10 | 12 | 17 | 27 | 29 | 39 | 47 | 1997 |
2022 | 07/ 29 | 70 | 12 | 18 | 19 | 21 | 33 | 37 | 15 | 1998 |
2022 | 08/ 02 | 71 | 02 | 26 | 28 | 29 | 37 | 48 | 05 | 1999 |
2022 | 08/ 05 | 72 | 05 | 18 | 21 | 30 | 43 | 46 | 26 | 2000 |
2022 | 08/ 09 | 73 | 09 | 11 | 21 | 23 | 30 | 33 | 34 | 2001 |
2022 | 08/ 12 | 74 | 04 | 07 | 15 | 21 | 37 | 43 | 05 | 2002 |
2022 | 08/ 16 | 75 | 01 | 07 | 11 | 16 | 18 | 31 | 24 | 2003 |
2022 | 08/ 19 | 76 | 03 | 04 | 10 | 21 | 28 | 41 | 15 | 2004 |
2022 | 08/ 23 | 77 | 06 | 23 | 24 | 25 | 47 | 49 | 05 | 2005 |
2022 | 08/ 26 | 78 | 04 | 16 | 17 | 30 | 38 | 42 | 05 | 2006 |
2022 | 08/ 30 | 79 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | 2007 |
2022 | 09/ 02 | 80 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | 2008 |
2022 | 09/ 06 | 81 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | 2009 |
2022 | 09/ 09 | 82 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | 2010 |
2022 | 09/ 13 | 83 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | 2011 |
2022 | 09/ 16 | 84 | 02 | 06 | 07 | 27 | 31 | 44 | 28 | 2012 |
2022 | 09/ 20 | 85 | 11 | 13 | 24 | 29 | 35 | 43 | 01 | 2013 |
2022 | 09/ 23 | 86 | 02 | 12 | 30 | 31 | 44 | 48 | 46 | 2014 |
2022 | 09/ 27 | 87 | 10 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 29 | 2015 |
2022 | 09/ 30 | 88 | 05 | 12 | 18 | 28 | 34 | 39 | 24 | 2016 |
2022 | 10/ 04 | 89 | 13 | 14 | 23 | 34 | 43 | 49 | 44 | 2017 |
2022 | 10/ 07 | 90 | 05 | 10 | 15 | 16 | 26 | 30 | 12 | 2018 |
2022 | 10/ 11 | 91 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | 2019 |
2022 | 10/ 14 | 92 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 36 | 30 | 2020 |
2022 | 10/ 18 | 93 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | 2021 |
2022 | 10/ 21 | 94 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | 2022 |
2022 | 10/ 25 | 95 | 18 | 32 | 36 | 43 | 48 | 49 | 23 | 2023 |
2022 | 10/ 28 | 96 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 32 | 26 | 2024 |
2022 | 11/ 01 | 97 | 17 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 03 | 2025 |
2022 | 11/ 04 | 98 | 11 | 21 | 23 | 30 | 36 | 47 | 06 | 2026 |
2022 | 11/ 08 | 99 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | 2027 |
2022 | 11/ 11 | 100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | 2028 |
2022 | 11/ 15 | 101 | 19 | 20 | 26 | 29 | 34 | 39 | 04 | 2029 |
2022 | 11/ 18 | 102 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 45 | 22 | 2030 |
2022 | 11/ 22 | 103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | 2031 |
2022 | 11/ 25 | 104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | 2032 |
2022 | 11/ 29 | 105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | 2033 |
2022 | 12/ 02 | 106 | 08 | 22 | 28 | 40 | 41 | 45 | 34 | 2034 |
2022 | 12/ 06 | 107 | 10 | 15 | 27 | 32 | 39 | 42 | 28 | 2035 |
2022 | 12/ 09 | 108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | 2036 |
2022 | 12/ 13 | 109 | 06 | 09 | 12 | 14 | 33 | 47 | 34 | 2037 |
2022 | 12/ 16 | 110 | 06 | 11 | 12 | 40 | 47 | 49 | 28 | 2038 |
2022 | 12/ 20 | 111 | 03 | 04 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | 2039 |
2022 | 12/ 23 | 112 | 09 | 13 | 32 | 34 | 35 | 39 | 01 | 2040 |
2022 | 12/ 27 | 113 | 03 | 11 | 16 | 21 | 22 | 39 | 04 | 2041 |
2022 | 12/ 30 | 114 | 05 | 08 | 14 | 17 | 20 | 46 | 07 | 2042 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元