2007
台灣大樂透 4907月-12開獎走勢  01-06    回到開獎走勢
     

仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券
開獎走勢之最佳方式

若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一般統計學上之一般應用所不同之處

網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化 易為難.增加邏輯思考上之困擾.
   
2007 /  06/ 29 -- 2007 /  12/ 28  
52 期至 104 期之開獎走勢
       紅色號碼為特別號.

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2007 06/ 29 52             09                           23     26   28 29   31                         44          
2007 07/ 03 53 01       05       09                       21     24                     35                           49
2007 07/ 06 54                 09     12                     23     26                   36               44       48  
2007 07/ 10 55 01 02                                                     29         34           40       44 45        
2007 07/ 13 56         05         10     13   15     18                               34 35                            
2007 07/ 17 57                             15                           29               37   39             46   48 49
2007 07/ 20 58   02     05         10 11               19       23   25                                                
2007 07/ 24 59 01     04     07         12                   22             29   31                                    
2007 07/ 27 60                         13               21                     32       36     39     42       46      
2007 07/ 31 61 01       05 06 07                                   25                           39   41                
2007 08/ 03 62   02                   12     15                       27               35     38   40                  
2007 08/ 07 63 01       05                 14       18             25                   35           41                
2007 08/ 10 64                     11                     22         27   29           35         40               48  
2007 08/ 14 65   02     05 06           12                         25 26                       38                      
2007 08/ 17 66   02                   12                                     31       35         40     43       47    
2007 08/ 21 67           06                   16               24 25                         38       42       46      
2007 08/ 24 68       04   06 07   09     12                         25                                           47    
2007 08/ 28 69   02                 11                     22             29         34         39           45        
2007 08/ 31 70                                         21   23               31       35         40 41     44          
2007 09/ 04 71             07   09               17 18     21                                         42           48  
2007 09/ 07 72     03   05                                 22           28       32                   42             49
2007 09/ 11 73     03                     14       18       22           28               36                     47    
2007 09/ 14 74   02                         15             22         27         32                         45     48  
2007 09/ 18 75                                       20         25       29   31           37                 46     49
2007 09/ 21 76 01                             16         21     24             31       35       39                    
2007 09/ 25 77               08   10   12                               28         33         38       42              
2007 09/ 28 78               08 09             16 17   19                     30                             45        
2007 10/ 02 79     03 04       08 09                           23 24                                                 49
2007 10/ 05 80     03             10               18 19             26     29                                     48  
2007 10/ 09 81                 09       13                                             36   38   40           46     49
2007 10/ 12 82                 09                     20     23     26   28                 37             44          
2007 10/ 16 83         05   07       11             18                         31             38   40                  
2007 10/ 19 84         05                       17         22   24       28               36                   46      
2007 10/ 23 85                   10             17               25       29         34                         47   49
2007 10/ 26 86     03               11   13     16         21         26                   36                          
2007 10/ 30 87 01     04     07   09               17   19                                           41                
2007 11/ 02 88       04           10                                   28                     39         44 45     48  
2007 11/ 06 89 01 02               10                                 27                         40     43 44          
2007 11/ 09 90 01 02       06           12           18           24 25                                                
2007 11/ 13 91     03   05                     16 17             24               32         37                        
2007 11/ 16 92                               16       20   22                               38 39     42       46      
2007 11/ 20 93 01                             16 17     20   22             29                         42              
2007 11/ 23 94 01                                         22 23                   33                   43     46     49
2007 11/ 27 95               08       12       16                                 33 34   36                     47    
2007 11/ 30 96               08             15 16     19                     30                           44 45        
2007 12/ 04 97 01                             16                             31             38       42 43 44          
2007 12/ 07 98               08   10             17                     28       32   34               42              
2007 12/ 11 99                   10         15 16     19 20             27                               43            
2007 12/ 14 100 01                       13       17                 26 27             34         39                    
2007 12/ 18 101       04     07           13       17   19       23                                                   49
2007 12/ 21 102                             15       19 20   22           28                           42   44          
2007 12/ 25 103         05 06     09                 18                         31 32         37                        
2007 12/ 28 104                   10   12       16   18       22             29 30                                      

   01-06