2016年 台灣 40 球 大福彩一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2016 / 01/ 02 -- 2016 / 12/ 31
  
01 期至 105 期.開獎號碼                Back
                                                  

2016
年 頭獎共計: 03 人   貳獎共計: 304
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 球號 7 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2016 01/ 02 1 17 18 20 30 31 34 36 110,691,000 0 13
2016 01/ 06 2 01 02 08 11 13 15 20 122,631,000 0 18
2016 01/ 09 3 01 09 12 16 24 27 29 119,637,800 1 17
2016 01/ 13 4 04 08 15 19 20 33 35 25,760,000 0 2
2016 01/ 16 5 04 16 17 24 26 27 31 23,417,900 0 3
2016 01/ 20 6 07 08 15 18 28 29 38 22,484,500 0 1
2016 01/ 23 7 04 06 09 14 22 27 29 19,290,500 0 2
2016 01/ 27 8 01 07 09 11 16 25 35 22,106,100 0 1
2016 01/ 30 9 07 13 14 23 36 38 40 23,191,100 0 2
2016 02/ 03 10 04 11 13 21 24 27 32 23,377,100 0 2
2016 02/ 06 11 03 04 07 12 13 23 30 46,472,400 0 7
2016 02/ 10 12 05 09 17 19 23 31 32 30,212,100 0 1
2016 02/ 13 13 01 03 11 13 21 35 38 24,387,200 0 0
2016 02/ 17 14 01 10 14 18 29 31 39 26,843,400 0 2
2016 02/ 20 15 07 11 12 24 28 29 39 25,393,800 0 6
2016 02/ 24 16 03 15 23 29 32 35 36 24,383,000 0 3
2016 02/ 27 17 04 17 22 26 28 32 36 23,347,700 0 1
2016 03/ 02 18 02 03 18 19 28 30 39 24,481,100 0 3
2016 03/ 05 19 04 10 13 16 25 30 39 24,601,300 0 3
2016 03/ 09 20 05 06 11 13 15 26 30 23,476,400 0 4
2016 03/ 12 21 01 18 19 23 34 36 38 22,787,500 0 2
2016 03/ 16 22 01 06 14 19 24 29 36 25,292,400 0 4
2016 03/ 19 23 15 19 21 25 27 30 34 24,186,900 0 3
2016 03/ 23 24 01 13 18 21 25 31 38 23,771,000 0 1
2016 03/ 26 25 02 04 06 11 13 23 35 25,189,800 0 5
2016 03/ 30 26 06 10 11 15 18 31 33 28,291,400 0 2
2016 04/ 02 27 06 12 20 23 29 35 37 26,945,900 0 3
2016 04/ 06 28 08 11 14 15 20 29 38 29,383,400 0 2
2016 04/ 09 29 04 05 06 13 20 22 25 29,160,400 0 5
2016 04/ 13 30 02 08 10 15 26 35 38 28,557,700 0 4
2016 04/ 16 31 13 15 16 31 32 39 40 29,974,500 0 1
2016 04/ 20 32 04 07 10 17 21 25 31 32,437,300 0 7
2016 04/ 23 33 08 24 26 30 33 35 37 30,350,500 0 0
2016 04/ 27 34 02 04 06 15 24 31 32 32,873,000 0 4
2016 04/ 30 35 04 18 19 20 21 27 37 31,464,400 0 5
2016 05/ 04 36 03 07 10 27 28 29 39 35,619,900 0 5
2016 05/ 07 37 04 13 16 20 30 36 40 33,501,300 0 10
2016 05/ 11 38 02 05 07 10 16 18 28 39,796,600 0 2
2016 05/ 14 39 04 11 17 24 25 30 37 35,733,000 0 9
2016 05/ 18 40 10 14 23 24 25 32 34 39,040,400 0 10
2016 05/ 21 41 03 17 18 23 25 29 37 35,565,900 0 6
2016 05/ 25 42 07 08 09 14 18 29 30 40,844,100 0 2
2016 05/ 28 43 03 14 21 22 29 38 40 37,575,200 0 5
2016 06/ 01 44 01 07 11 14 25 31 33 42,653,200 0 10
2016 06/ 04 45 09 12 13 14 28 36 39 40,560,900 1 2
2016 06/ 08 46 06 07 12 20 31 33 34 22,638,200 0 3
2016 06/ 11 47 01 12 13 16 26 28 38 18,711,600 0 0
2016 06/ 15 48 01 12 18 21 22 25 28 18,367,800 0 2
2016 06/ 18 49 02 23 31 35 37 39 40 16,860,400 0 3
2016 06/ 22 50 11 14 19 22 29 30 34 17,100,200 0 1
2016 06/ 25 51 02 06 07 28 29 38 40 15,652,700 0 4
2016 06/ 29 52 14 20 22 25 31 33 35 15,917,700 0 2
2016 07/ 02 53 04 07 09 11 14 36 37 15,187,300 0 1
2016 07/ 06 54 04 09 12 21 26 33 39 15,277,900 0 5
2016 07/ 09 55 10 12 22 31 36 37 38 14,555,900 0 1
2016 07/ 13 56 01 11 13 24 26 32 39 15,882,300 0 4
2016 07/ 16 57 09 12 13 17 18 23 35 14,891,200 0 2
2016 07/ 20 58 09 17 19 20 25 26 40 15,149,000 0 2
2016 07/ 23 59 01 17 20 24 25 29 31 14,142,200 0 1
2016 07/ 27 60 01 09 10 12 25 28 29 14,642,900 0 4
2016 07/ 30 61 07 11 20 21 22 25 31 13,713,900 0 0
2016 08/ 03 62 08 15 22 35 36 39 40 14,456,600 0 1
2016 08/ 06 63 02 15 19 26 32 36 39 13,825,300 0 3
2016 08/ 10 64 05 09 13 16 18 21 29 14,033,000 0 4
2016 08/ 13 65 06 11 15 20 28 32 33 13,480,500 0 2
2016 08/ 17 66 19 23 26 29 30 31 37 13,887,700 0 0
2016 08/ 20 67 06 11 12 14 22 27 32 13,123,700 0 2
2016 08/ 24 68 16 20 23 24 28 31 33 15,460,000 0 2
2016 08/ 27 69 03 05 11 12 29 30 40 16,904,200 0 1
2016 08/ 31 70 02 09 12 14 25 35 38 19,232,400 0 1
2016 09/ 03 71 08 12 13 20 25 27 36 18,136,100 0 4
2016 09/ 07 72 15 16 25 27 28 31 40 18,721,600 1 0
2016 09/ 10 73 08 10 14 18 30 35 40 16,503,400 0 2
2016 09/ 14 74 03 05 21 24 29 30 35 15,201,100 0 0
2016 09/ 17 75 05 08 12 19 31 34 39 14,520,900 0 3
2016 09/ 21 76 04 16 19 23 32 38 40 15,552,500 0 3
2016 09/ 24 77 06 15 19 23 28 30 33 14,819,600 0 2
2016 09/ 28 78 02 05 09 17 21 22 38 12,863,600 0 0
2016 10/ 01 79 01 11 13 14 15 31 32 14,413,200 0 2
2016 10/ 05 80 06 07 23 31 36 38 39 13,874,400 0 4
2016 10/ 08 81 05 09 18 19 22 25 29 13,073,400 0 2
2016 10/ 12 82 03 04 12 15 20 22 23 13,846,100 0 2
2016 10/ 15 83 04 20 21 22 23 24 28 13,586,900 0 0
2016 10/ 19 84 08 11 18 20 23 29 32 13,654,000 0 3
2016 10/ 22 85 03 05 08 10 19 26 33 13,036,900 0 5
2016 10/ 26 86 01 20 23 26 27 29 38 13,548,800 0 0
2016 10/ 29 87 02 10 15 33 34 35 39 13,055,100 0 0
2016 11/ 02 88 14 22 24 25 33 39 40 13,710,200 0 1
2016 11/ 05 89 03 05 07 16 17 31 35 13,506,400 0 0
2016 11/ 09 90 07 09 13 14 18 25 27 14,195,800 0 2
2016 11/ 12 91 01 06 14 20 22 35 39 14,261,600 0 0
2016 11/ 16 92 03 09 13 14 15 23 30 14,628,700 0 5
2016 11/ 19 93 08 10 26 29 33 37 39 14,178,000 0 1
2016 11/ 23 94 02 10 14 26 30 32 34 13,325,500 0 1
2016 11/ 26 95 02 14 17 25 31 36 37 13,629,800 0 0
2016 11/ 30 96 01 12 13 29 35 36 37 14,276,700 0 1
2016 12/ 03 97 03 06 10 14 20 22 23 13,713,600 0 3
2016 12/ 07 98 07 10 25 32 36 37 39 14,593,000 0 0
2016 12/ 10 99 08 10 11 17 18 31 39 13,917,500 0 0
2016 12/ 14 100 08 09 13 16 27 34 39 14,718,300 0 2
2016 12/ 17 101 08 10 11 18 20 24 33 14,227,500 0 0
2016 12/ 21 102 02 03 28 32 33 38 39 15,101,400 0 2
2016 12/ 24 103 06 11 15 16 25 30 37 15,110,500 0 0
2016 12/ 28 104 12 14 25 26 28 29 32 14,434,000 0 2
2016 12/ 31 105 01 02 30 33 35 37 39 16,782,800 0 1

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back