2015年
台灣
40
球
大福彩
一般順序開獎號碼 購買軟體1688元
2015 / 04/ 22 -- 2015 / 12/ 30 第
01 期至
73 期 最新開獎號碼 落球順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 球號 7 | 總期數 |
2015 | 04/ 22 | 1 | 08 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 36 | 001 |
2015 | 04/ 25 | 2 | 05 | 07 | 08 | 14 | 24 | 28 | 39 | 002 |
2015 | 04/ 29 | 3 | 11 | 15 | 20 | 30 | 31 | 33 | 39 | 003 |
2015 | 05/ 02 | 4 | 09 | 11 | 16 | 19 | 26 | 30 | 37 | 004 |
2015 | 05/ 06 | 5 | 02 | 11 | 13 | 19 | 21 | 29 | 40 | 005 |
2015 | 05/ 09 | 6 | 13 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 006 |
2015 | 05/ 13 | 7 | 05 | 22 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 007 |
2015 | 05/ 16 | 8 | 02 | 04 | 11 | 14 | 23 | 25 | 36 | 008 |
2015 | 05/ 20 | 9 | 02 | 03 | 05 | 16 | 23 | 24 | 33 | 009 |
2015 | 05/ 23 | 10 | 04 | 05 | 15 | 21 | 23 | 25 | 37 | 010 |
2015 | 05/ 27 | 11 | 03 | 07 | 19 | 20 | 27 | 30 | 36 | 011 |
2015 | 05/ 30 | 12 | 06 | 07 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 012 |
2015 | 06/ 03 | 13 | 14 | 17 | 25 | 34 | 37 | 38 | 39 | 013 |
2015 | 06/ 06 | 14 | 01 | 03 | 06 | 25 | 27 | 29 | 37 | 014 |
2015 | 06/ 10 | 15 | 02 | 04 | 13 | 26 | 33 | 34 | 38 | 015 |
2015 | 06/ 13 | 16 | 04 | 19 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 016 |
2015 | 06/ 17 | 17 | 14 | 15 | 19 | 28 | 30 | 32 | 39 | 017 |
2015 | 06/ 20 | 18 | 07 | 08 | 09 | 14 | 24 | 29 | 33 | 018 |
2015 | 06/ 24 | 19 | 02 | 14 | 17 | 20 | 23 | 32 | 33 | 019 |
2015 | 06/ 27 | 20 | 01 | 02 | 13 | 14 | 28 | 30 | 39 | 020 |
2015 | 07/ 01 | 21 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 | 021 |
2015 | 07/ 04 | 22 | 06 | 07 | 11 | 21 | 25 | 34 | 37 | 022 |
2015 | 07/ 08 | 23 | 03 | 07 | 10 | 24 | 26 | 27 | 32 | 023 |
2015 | 07/ 11 | 24 | 14 | 21 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 024 |
2015 | 07/ 15 | 25 | 07 | 14 | 21 | 22 | 25 | 27 | 39 | 025 |
2015 | 07/ 18 | 26 | 04 | 05 | 06 | 12 | 18 | 20 | 23 | 026 |
2015 | 07/ 22 | 27 | 01 | 08 | 29 | 30 | 33 | 35 | 40 | 027 |
2015 | 07/ 25 | 28 | 01 | 04 | 15 | 22 | 25 | 33 | 34 | 028 |
2015 | 07/ 29 | 29 | 09 | 10 | 13 | 19 | 20 | 21 | 23 | 029 |
2015 | 08/ 01 | 30 | 01 | 08 | 21 | 25 | 31 | 32 | 33 | 030 |
2015 | 08/ 05 | 31 | 02 | 12 | 23 | 30 | 32 | 37 | 38 | 031 |
2015 | 08/ 08 | 32 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 38 | 032 |
2015 | 08/ 12 | 33 | 06 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | 033 |
2015 | 08/ 15 | 34 | 03 | 05 | 10 | 27 | 29 | 30 | 40 | 034 |
2015 | 08/ 19 | 35 | 06 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 36 | 035 |
2015 | 08/ 22 | 36 | 03 | 05 | 08 | 17 | 31 | 32 | 36 | 036 |
2015 | 08/ 26 | 37 | 01 | 05 | 06 | 15 | 17 | 19 | 30 | 037 |
2015 | 08/ 29 | 38 | 12 | 13 | 22 | 24 | 29 | 33 | 38 | 038 |
2015 | 09/ 02 | 39 | 01 | 07 | 08 | 09 | 13 | 20 | 21 | 039 |
2015 | 09/ 05 | 40 | 01 | 08 | 13 | 22 | 23 | 27 | 30 | 040 |
2015 | 09/ 09 | 41 | 03 | 17 | 23 | 25 | 27 | 31 | 37 | 041 |
2015 | 09/ 12 | 42 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 34 | 40 | 042 |
2015 | 09/ 16 | 43 | 05 | 09 | 15 | 22 | 27 | 28 | 39 | 043 |
2015 | 09/ 19 | 44 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 28 | 31 | 044 |
2015 | 09/ 23 | 45 | 08 | 09 | 15 | 16 | 34 | 36 | 40 | 045 |
2015 | 09/ 26 | 46 | 01 | 02 | 09 | 26 | 29 | 31 | 33 | 046 |
2015 | 09/ 30 | 47 | 08 | 13 | 29 | 33 | 34 | 38 | 40 | 047 |
2015 | 10/ 03 | 48 | 15 | 17 | 18 | 29 | 32 | 39 | 40 | 048 |
2015 | 10/ 07 | 49 | 04 | 16 | 18 | 21 | 23 | 30 | 34 | 049 |
2015 | 10/ 10 | 50 | 12 | 17 | 18 | 20 | 30 | 34 | 38 | 050 |
2015 | 10/ 14 | 51 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 36 | 39 | 051 |
2015 | 10/ 17 | 52 | 05 | 13 | 20 | 21 | 30 | 38 | 39 | 052 |
2015 | 10/ 21 | 53 | 08 | 17 | 22 | 23 | 29 | 38 | 40 | 053 |
2015 | 10/ 24 | 54 | 08 | 10 | 14 | 20 | 28 | 35 | 38 | 054 |
2015 | 10/ 28 | 55 | 05 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 055 |
2015 | 10/ 31 | 56 | 11 | 15 | 18 | 20 | 31 | 34 | 39 | 056 |
2015 | 11/ 04 | 57 | 06 | 13 | 23 | 26 | 34 | 36 | 39 | 057 |
2015 | 11/ 07 | 58 | 08 | 10 | 22 | 29 | 34 | 37 | 40 | 058 |
2015 | 11/ 11 | 59 | 01 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 36 | 059 |
2015 | 11/ 14 | 60 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 23 | 060 |
2015 | 11/ 18 | 61 | 03 | 08 | 16 | 22 | 23 | 30 | 35 | 061 |
2015 | 11/ 21 | 62 | 01 | 02 | 10 | 16 | 19 | 21 | 35 | 062 |
2015 | 11/ 25 | 63 | 06 | 07 | 12 | 22 | 25 | 26 | 30 | 063 |
2015 | 11/ 28 | 64 | 01 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 | 064 |
2015 | 12/ 02 | 65 | 01 | 04 | 20 | 30 | 34 | 35 | 38 | 065 |
2015 | 12/ 05 | 66 | 03 | 05 | 16 | 28 | 30 | 31 | 33 | 066 |
2015 | 12/ 09 | 67 | 05 | 07 | 09 | 14 | 27 | 30 | 31 | 067 |
2015 | 12/ 12 | 68 | 06 | 08 | 24 | 30 | 34 | 35 | 37 | 068 |
2015 | 12/ 16 | 69 | 01 | 05 | 07 | 11 | 13 | 31 | 32 | 069 |
2015 | 12/ 19 | 70 | 04 | 06 | 12 | 26 | 29 | 38 | 39 | 070 |
2015 | 12/ 23 | 71 | 03 | 09 | 14 | 19 | 29 | 37 | 38 | 071 |
2015 | 12/ 26 | 72 | 16 | 18 | 19 | 22 | 28 | 29 | 33 | 072 |
2015 | 12/ 30 | 73 | 01 | 04 | 07 | 10 | 11 | 21 | 22 | 073 |
※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元