2003
年 台灣樂透彩
一般順序開獎號碼
        落球順序
                                    
2003 / 01/ 03 -- 2003 / 12/ 30
    
01 期至 104 期最新開獎號碼

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2003 01/ 03 1 11 14 20 36 39 42 23 100
2003 01/ 07 2  06 10 12 13 14 35 27 101
2003 01/ 10 3  09 13 15 35 37 39 10 102
2003 01/ 14 4  10 14 17 20 31 41 39 103
2003 01/ 17 5 02 03 18 28 36 41 23 104
2003 01/ 21 6  06 19 21 28 31 39 04 105
2003 01/ 24 7  03 05 09 10 13 24 07 106
2003 01/ 28 8  13 15 16 21 27 38 39 107
2003 01/ 31 9  07 12 15 31 33 41 27 108
2003 02/ 04 10 04 15 21 28 33 35 31 109
2003 02/ 07 11 03 16 17 29 34 37 33 110
2003 02/ 11 12 02 05 21 25 34 42 03 111
2003 02/ 14 13 24 27 32 33 37 38 13 112
2003 02/ 18 14 02 05 07 09 28 35 19 113
2003 02/ 21 15 01 05 18 25 30 32 21 114
2003 02/ 25 16 21 28 30 33 35 42 37 115
2003 02/ 28 17 15 20 22 36 38 40 32 116
2003 03/ 04 18 11 18 20 21 38 40 22 117
2003 03/ 07 19 03 15 19 23 27 31 17 118
2003 03/ 11 20 07 25 32 34 37 39 20 119
2003 03/ 14 21 01 13 14 21 28 42 19 120
2003 03/ 18 22 03 07 12 21 34 42 38 121
2003 03/ 21 23 03 05 15 17 24 41 21 122
2003 03/ 25 24 05 12 15 21 27 38 16 123
2003 03/ 28 25 09 27 34 37 38 40 06 124
2003 04/ 01 26 04 06 23 25 26 27 02 125
2003 04/ 04 27 15 18 19 27 28 29 06 126
2003 04/ 08 28 05 10 19 24 38 40 21 127
2003 04/ 11 29 08 12 14 22 39 41 38 128
2003 04/ 15 30 06 08 11 16 22 29 23 129
2003 04/ 18 31 04 06 23 27 29 35 11 130
2003 04/ 22 32 04 05 22 24 39 42 11 131
2003 04/ 25 33 02 10 16 24 26 41 14 132
2003 04/ 29 34 01 10 17 24 28 41 06 133
2003 05/ 02 35 04 07 18 21 31 36 15 134
2003 05/ 06 36 04 22 24 26 27 37 18 135
2003 05/ 09 37 08 11 20 25 27 33 19 136
2003 05/ 13 38 09 12 16 24 27 28 14 137
2003 05/ 16 39 01 10 16 29 33 35 20 138
2003 05/ 20 40 06 10 12 23 25 35 05 139
2003 05/ 23 41 01 13 20 22 27 37 31 140
2003 05/ 27 42 02 11 16 20 28 32 10 141
2003 05/ 30 43 06 13 26 33 34 39 35 142
2003 06/ 03 44 17 21 26 28 37 41 34 143
2003 06/ 06 45 11 20 22 23 33 34 42 144
2003 06/ 10 46 03 04 10 25 36 41 40 145
2003 06/ 13 47 03 05 10 15 24 28 26 146
2003 06/ 17 48 01 05 14 24 39 41 36 147
2003 06/ 20 49 09 11 12 21 37 41 27 148
2003 06/ 24 50 11 14 25 26 29 34 38 149
2003 06/ 27 51 09 10 11 14 20 36 39 150
2003 07/ 01 52 01 06 09 18 28 34 40 151
2003 07/ 04 53 04 14 25 28 35 39 07 152
2003 07/ 08 54 04 17 23 26 27 32 07 153
2003 07/ 11 55 05 17 27 32 35 40 37 154
2003 07/ 15 56 04 09 18 31 35 36 29 155
2003 07/ 17 57 02 11 12 21 24 41 28 156
2003 07/ 22 58 06 10 15 28 36 37 02 157
2003 07/ 25 59 03 12 26 33 36 40 22 158
2003 07/ 29 60 06 20 25 30 35 42 03 159
2003 08/ 01 61 01 09 12 16 22 25 42 160
2003 08/ 05 62 02 17 22 23 30 34 09 161
2003 08/ 08 63 12 15 19 35 36 40 29 162
2003 08/ 12 64 02 11 15 20 24 36 32 163
2003 08/ 15 65 04 13 15 28 29 38 41 164
2003 08/ 19 66 12 19 31 36 37 39 28 165
2003 08/ 22 67 13 17 21 23 33 36 29 166
2003 08/ 26 68 04 09 12 28 33 40 41 167
2003 08/ 29 69 03 06 16 22 26 32 24 168
2003 09/ 02 70 07 08 09 14 36 39 30 169
2003 09/ 05 71 07 17 19 23 33 37 21 170
2003 09/ 09 72 06 08 19 22 32 39 04 171
2003 09/ 12 73 09 11 23 24 27 32 26 172
2003 09/ 16 74 04 12 19 29 33 41 30 173
2003 09/ 19 75 11 14 21 22 23 28 25 174
2003 09/ 23 76 01 03 14 22 30 40 13 175
2003 09/ 26 77 14 27 33 34 36 38 30 176
2003 09/ 30 78 07 19 21 24 28 36 26 177
2003 10/ 03 79 06 10 15 17 28 32 26 178
2003 10/ 07 80 03 23 24 34 37 40 05 179
2003 10/ 10 81 08 15 19 21 23 31 25 180
2003 10/ 14 82 09 21 22 31 32 42 27 181
2003 10/ 17 83 01 02 11 15 25 27 33 182
2003 10/ 21 84 01 03 25 28 31 40 33 183
2003 10/ 24 85 02 05 18 30 31 34 39 184
2003 10/ 28 86 10 24 31 33 35 39 16 185
2003 10/ 31 87 05 07 22 31 32 34 14 186
2003 11/ 04 88 13 15 20 22 32 35 34 187
2003 11/ 07 89 06 12 16 31 35 42 02 188
2003 11/ 11 90 02 05 12 25 33 39 41 189
2003 11/ 14 91 05 28 32 34 41 42 40 190
2003 11/ 18 92 02 03 16 25 34 42 13 191
2003 11/ 21 93 03 08 17 24 33 34 38 192
2003 11/ 25 94 02 04 09 33 36 41 40 193
2003 11/ 28 95 03 04 15 19 20 28 07 194
2003 12/ 02 96 09 16 24 29 30 40 13 195
2003 12/ 05 97 06 20 23 28 36 37 07 196
2003 12/ 09 98 01 24 25 29 31 37 18 197
2003 12/ 12 99 04 14 17 27 34 35 01 198
2003 12/ 16 100 01 11 12 21 36 40 24 199
2003 12/ 19 101 14 19 21 24 33 36 39 200
2003 12/ 23 102 03 08 22 28 33 41 35 201
2003 12/ 26 103 01 10 11 34 39 42 18 202
2003 12/ 30 104 02 17 18 24 26 40 30 203

                                                       
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼