2013年 台灣 38 威力彩 一般順序開獎號碼    購買軟體1688     
                                     
2013 / 01/ 03 -- 2013 / 12/ 30 
01 期至 104 期最新開獎號碼      落球順序     
                                                  
下載支援威力彩資料庫
       威力彩使用方法      
中獎號碼及頭貳獎人數明細   

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2013 01/ 03 1 03 04 06 17 29 35 07 517
2013 01/ 07 2 01 10 17 22 24 26 07 518
2013 01/ 10 3 02 04 13 16 18 29 05 519
2013 01/ 14 4 03 05 10 23 29 30 02 520
2013 01/ 17 5 03 08 09 15 16 25 05 521
2013 01/ 21 6 01 05 11 14 22 36 01 522
2013 01/ 24 7 05 08 10 22 26 38 02 523
2013 01/ 28 8 03 08 22 26 27 29 05 524
2013 01/ 31 9 03 15 22 28 31 37 08 525
2013 02/ 04 10 06 10 12 19 30 32 05 526
2013 02/ 07 11 03 09 15 23 26 37 02 527
2013 02/ 11 12 01 09 19 29 32 36 05 528
2013 02/ 14 13 13 14 16 22 31 32 03 529
2013 02/ 18 14 02 03 19 31 32 35 01 530
2013 02/ 21 15 21 24 32 35 37 38 05 531
2013 02/ 25 16 01 06 14 20 32 35 05 532
2013 02/ 28 17 10 12 16 19 26 32 05 533
2013 03/ 04 18 02 05 16 24 28 37 02 534
2013 03/ 07 19 12 15 20 29 32 35 05 535
2013 03/ 11 20 03 09 12 14 22 25 02 536
2013 03/ 14 21 02 08 11 15 26 34 06 537
2013 03/ 18 22 03 04 10 14 16 31 04 538
2013 03/ 21 23 09 16 24 34 35 37 05 539
2013 03/ 25 24 02 11 15 17 30 36 01 540
2013 03/ 28 25 01 06 10 15 19 34 07 541
2013 04/ 01 26 01 04 06 12 35 37 06 542
2013 04/ 04 27 01 07 30 31 33 38 05 543
2013 04/ 08 28 07 09 10 30 33 34 08 544
2013 04/ 11 29 02 07 19 27 28 36 07 545
2013 04/ 15 30 11 13 19 20 28 29 06 546
2013 04/ 18 31 03 15 22 23 25 30 05 547
2013 04/ 22 32 13 16 22 24 29 36 05 548
2013 04/ 25 33 07 09 18 21 24 37 06 549
2013 04/ 29 34 14 16 20 23 27 30 08 550
2013 05/ 02 35 04 10 21 26 29 37 03 551
2013 05/ 06 36 05 07 11 12 24 28 08 552
2013 05/ 09 37 03 06 09 15 21 30 05 553
2013 05/ 13 38 05 06 12 27 29 33 01 554
2013 05/ 16 39 07 08 14 24 31 34 08 555
2013 05/ 20 40 08 12 16 27 33 36 03 556
2013 05/ 23 41 10 21 27 31 33 35 07 557
2013 05/ 27 42 04 07 17 32 33 37 07 558
2013 05/ 30 43 07 13 22 23 31 33 01 559
2013 06/ 03 44 06 26 34 35 36 37 03 560
2013 06/ 06 45 08 09 17 22 34 37 08 561
2013 06/ 10 46 03 09 16 30 32 37 05 562
2013 06/ 13 47 14 21 32 34 37 38 03 563
2013 06/ 17 48 19 22 23 25 29 38 01 564
2013 06/ 20 49 01 02 07 11 13 24 03 565
2013 06/ 24 50 12 15 22 24 33 37 06 566
2013 06/ 27 51 04 07 08 14 35 36 03 567
2013 07/ 01 52 04 07 11 15 24 37 07 568
2013 07/ 04 53 06 07 09 13 25 26 04 569
2013 07/ 08 54 04 15 19 21 32 38 06 570
2013 07/ 11 55 01 09 21 28 30 35 07 571
2013 07/ 15 56 01 05 08 20 23 25 08 572
2013 07/ 18 57 01 02 06 12 30 36 03 573
2013 07/ 22 58 03 19 24 33 34 36 01 574
2013 07/ 25 59 08 11 20 22 23 37 06 575
2013 07/ 29 60 02 06 13 18 22 25 06 576
2013 08/ 01 61 06 15 19 20 31 34 02 577
2013 08/ 05 62 12 14 18 27 28 34 05 578
2013 08/ 08 63 02 04 07 08 16 27 06 579
2013 08/ 12 64 05 19 20 22 23 30 02 580
2013 08/ 15 65 03 07 17 20 28 29 05 581
2013 08/ 19 66 05 08 09 18 26 34 08 582
2013 08/ 22 67 01 04 14 17 28 34 05 583
2013 08/ 26 68 02 04 09 17 35 38 05 584
2013 08/ 29 69 03 05 06 28 31 37 06 585
2013 09/ 02 70 02 08 13 20 21 29 08 586
2013 09/ 05 71 07 10 15 22 32 38 02 587
2013 09/ 09 72 02 10 21 26 31 32 08 588
2013 09/ 12 73 02 03 08 18 30 37 07 589
2013 09/ 16 74 01 05 06 07 22 26 07 590
2013 09/ 19 75 06 18 21 22 33 38 04 591
2013 09/ 23 76 12 18 19 24 25 28 05 592
2013 09/ 26 77 04 05 07 18 30 37 01 593
2013 09/ 30 78 02 04 07 16 21 38 07 594
2013 10/ 03 79 04 08 15 25 29 32 01 595
2013 10/ 07 80 01 06 23 24 25 36 04 596
2013 10/ 10 81 07 12 25 31 34 36 05 597
2013 10/ 14 82 02 14 25 27 29 38 03 598
2013 10/ 17 83 02 03 07 17 26 31 08 599
2013 10/ 21 84 06 10 16 23 24 30 08 600
2013 10/ 24 85 11 13 15 30 33 36 03 601
2013 10/ 28 86 04 10 13 14 29 30 07 602
2013 10/ 31 87 01 04 06 16 32 38 03 603
2013 11/ 04 88 05 07 22 28 31 36 03 604
2013 11/ 07 89 01 09 11 13 19 27 05 605
2013 11/ 11 90 08 11 13 16 22 24 07 606
2013 11/ 14 91 12 18 21 28 36 38 01 607
2013 11/ 18 92 03 06 10 31 35 37 01 608
2013 11/ 21 93 05 15 21 23 27 35 07 609
2013 11/ 25 94 04 12 25 30 33 35 02 610
2013 11/ 28 95 16 17 18 28 35 37 04 611
2013 12/ 02 96 03 05 28 31 32 35 01 612
2013 12/ 05 97 05 08 20 22 31 35 07 613
2013 12/ 09 98 05 07 14 15 34 38 01 614
2013 12/ 12 99 01 08 25 28 34 38 06 615
2013 12/ 16 100 04 14 21 22 26 32 07 616
2013 12/ 19 101 04 06 13 26 36 38 08 617
2013 12/ 23 102 08 10 12 21 30 33 01 618
2013 12/ 26 103 02 12 13 21 22 26 04 619
2013 12/ 30 104 06 31 32 34 35 37 04 620

                                           
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。

回到開獎號碼
   購買軟體1688